| 세부내용 | 
					
						 [ 교육목표 ]<br />
 · 인공지능에서의 정형프로그램 분석모델설계 머신러닝을 통하여 데이터분석에 대한 지식을 함양하고 인공지능 분석 전문가로써의 발판이 될 수 있는 새로운 가치의 데이터 기술 인력 양성<br />
<br />
[ 교육대상 ]<br />
 · 산업계 재직자 및 빅데이터 딥러닝활용, 인공지능 활용자<br />
<br />
[ 교육수준 ]<br />
 · (NCS 2수준) 일반적인 지시 및 감독하에 해당분야의 일반 지식을 사용하여 절차화되고 일상적인 과업을 수행하는 수준 <br />
<br />
[ 교육내용 ]
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="3">인공지능 개론 및 텐서플로우 설치</td>
			<td>인공지능 개론과 텐서플로우 소개                                    </td>
		</tr>
		<tr>
			<td>로컬 pc 텐서플로우 설치</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>텐서플로우 실행</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2">머신러닝 인공지능 원리</td>
			<td>인공지능 원리 및 선형회귀 개론</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>손실함수 원리 및 옵티마이저</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="4">머신러닝 테이터 분할</td>
			<td>학습</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>검증</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>테스트 데이터 분할</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>구글머신르닝 단기집중과정 사이트 학습</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
[ 지원내용 ]<br />
 · 교재, 수료증발급(80% 이수시) 
					 |